
| T 115kw | 厂商指导价 | 经销商报价 |
|---|---|---|
| 2025款 1.5T DCT臻享版 7座 | 13.58万 | 暂无询价 |
| 2025款 1.5T DCT臻享版 5座 | 13.28万 | 暂无询价 |
| 2025款 1.5T DCT经典版 7座 | 14.99万 | 暂无询价 |
| 2025款 1.5T DCT经典版 5座 | 14.69万 | 暂无询价 |
| 2025款 1.5T DCT超越PRO 7座 | 11.69万 | 暂无询价 |
| 2025款 1.5T DCT超越PRO 5座 | 11.39万 | 暂无询价 |
| 2025款 1.5T 手动超越版 7座 | 10.99万 | 暂无询价 |
| 2025款 1.5T 手动超越版 5座 | 10.69万 | 暂无询价 |
| 2024款 1.5T DCT荣耀PRO 7座 | 12.19万 | 暂无询价 |
| 2024款 1.5T DCT荣耀PRO 5座 | 11.89万 | 暂无询价 |
| 2024款 1.5T 手动荣耀版 7座 | 11.19万 | 暂无询价 |
| 2024款 1.5T 手动荣耀版 5座 | 10.89万 | 暂无询价 |
| 2024款 1.5T DCT跃享版 7座 | 12.28万 | 暂无询价 |
| 2024款 1.5T DCT跃享版 5座 | 11.98万 | 暂无询价 |
| 2024款 1.5T 手动发现版 7座 | 11.98万 | 暂无询价 |
| 2023款 1.5T DCT旗舰版 7座 | 14.99万 | 暂无询价 |
| 2023款 1.5T DCT旗舰版 5座 | 14.69万 | 暂无询价 |
| 2023款 1.5T DCT陆冠版 7座 | 14.48万 | 暂无询价 |
| 2023款 1.5T DCT陆冠版 5座 | 14.18万 | 暂无询价 |
乌海经销商
报价:暂无
询底价时间:2022-04-22
时间:2022-04-22
正规经销商购车
同城价格低
不收取服务费
线上询价购车
协助售后服务