北京鸿宇通城汽车销售服务有限公司

电话:1581133990624小时售全国

当前位置: 鸿宇通城汽车销售服务有限公司 > 车型报价
福田汽车
  • 福田火星

    指导价:10.98万 ~ 18.78万

    别:皮卡

    发动机:

    T 180kw 指导价
    2024款 火星9 2.0T汽油自动四驱标轴至尊型 18.38万 询价/试驾
    2024款 火星9 2.0T汽油自动四驱标轴旗舰型 17.38万 询价/试驾
    2024款 火星9 2.0T汽油自动四驱标轴尊享型 16.38万 询价/试驾
    2024款 火星7 Pro 2.0T汽油自动四驱标轴越享型 15.98万 询价/试驾
    2024款 火星7 Pro 2.0T汽油自动四驱标轴舒享型 14.98万 询价/试驾
    2024款 火星9 2.0T汽油自动两驱标轴至尊型 16.98万 询价/试驾
    2024款 火星9 2.0T汽油自动两驱标轴旗舰型 15.98万 询价/试驾
    2024款 火星9 2.0T汽油自动两驱标轴尊享型 14.98万 询价/试驾
    2024款 火星7 Pro 2.0T汽油自动两驱标轴越享型 14.58万 询价/试驾
    2024款 火星7 Pro 2.0T汽油自动两驱标轴舒享型 13.48万 询价/试驾
    T 120kw 指导价
    2025款 火星9 2.0T柴油越野自动四驱标箱刀锋版 17.98万 询价/试驾
    2025款 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱探界版 15.98万 询价/试驾
    2025款 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱启航版 14.48万 询价/试驾
    2025款 火星7 2.0T柴油自动四驱标箱启航版 14.38万 询价/试驾
    2025款 火星7 2.0T柴油自动两驱长箱启航版 13.08万 询价/试驾
    2025款 火星7 2.0T柴油自动两驱标箱启航版 12.98万 询价/试驾
    2024款 火星7 Pro 2.0T柴油自动四驱标轴越享型 16.48万 询价/试驾
    2024款 火星7 Pro 2.0T柴油自动两驱标轴越享型 15.08万 询价/试驾
    2024款 火星7 Pro 2.0T柴油自动四驱标轴舒享型 15.48万 询价/试驾
    2024款 火星7 Pro 2.0T柴油自动两驱标轴舒享型 13.98万 询价/试驾
    2024款 火星7 2.0T柴油自动四驱长轴启航版 14.48万 询价/试驾
    2024款 火星7 2.0T柴油自动四驱标轴启航版 14.38万 询价/试驾
    2024款 火星7 2.0T柴油自动两驱长轴启航版 13.08万 询价/试驾
    2024款 火星7 2.0T柴油自动两驱标轴启航版 12.98万 询价/试驾
    2024款 火星7 2.0T柴油手动四驱长轴启航版 13.08万 询价/试驾
    2024款 火星7 2.0T柴油手动四驱标轴启航版 12.98万 询价/试驾
    2024款 火星7 2.0T柴油手动两驱长轴启航版 11.08万 询价/试驾
    2024款 火星7 2.0T柴油手动两驱标轴启航版 10.98万 询价/试驾
    2024款 火星7 2.0T柴油自动四驱长轴乐享型 15.38万 询价/试驾
    2024款 火星7 2.0T柴油自动四驱标轴乐享型 15.28万 询价/试驾
    2024款 火星7 2.0T柴油自动两驱长轴乐享型 13.98万 询价/试驾
    2024款 火星7 2.0T柴油自动两驱标轴乐享型 13.88万 询价/试驾
    2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱标轴乐享型 13.78万 询价/试驾
    2023款 火星7 2.0T柴油手动两驱标轴乐享型 12.38万 询价/试驾
    2023款 火星9 2.0T柴油自动两驱标轴至尊型 17.38万 询价/试驾
    2023款 火星9 2.0T柴油自动四驱标轴旗舰型 17.78万 询价/试驾
    2023款 火星9 2.0T柴油自动两驱标轴旗舰型 16.38万 询价/试驾
    2023款 火星9 2.0T柴油自动四驱标轴尊享型 16.78万 询价/试驾
    2023款 火星7 2.0T柴油自动四驱标轴豪华型 16.98万 询价/试驾
    2023款 火星7 2.0T柴油自动两驱长轴豪华型 15.68万 询价/试驾
    2023款 火星7 2.0T柴油自动两驱标轴豪华型 15.58万 询价/试驾
    2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱长轴豪华型 15.58万 询价/试驾
    2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱标轴豪华型 15.48万 询价/试驾
    2023款 火星7 2.0T柴油手动两驱长轴豪华型 14.18万 询价/试驾
    2023款 火星7 2.0T柴油手动两驱标轴豪华型 14.08万 询价/试驾
    2023款 火星7 2.0T柴油自动四驱长轴精英型 16.08万 询价/试驾
    2023款 火星7 2.0T柴油自动四驱标轴精英型 15.98万 询价/试驾
    2023款 火星7 2.0T柴油自动两驱长轴精英型 14.68万 询价/试驾
    2023款 火星7 2.0T柴油自动两驱标轴精英型 14.58万 询价/试驾
    2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱长轴精英型 14.58万 询价/试驾
    2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱标轴精英型 14.48万 询价/试驾
    2023款 火星7 2.0T柴油手动两驱长轴精英型 13.18万 询价/试驾
    2023款 火星7 2.0T柴油手动两驱标轴精英型 13.08万 询价/试驾
    2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱长轴乐享型 13.88万 询价/试驾
    2023款 火星7 2.0T柴油手动两驱长轴乐享型 12.48万 询价/试驾
    2023款 火星9 2.0T柴油自动两驱标轴尊享型 15.38万 询价/试驾
    2023款 火星9 2.0T柴油自动四驱标轴至尊型 18.78万 询价/试驾
    2023款 火星7 2.0T柴油自动四驱长轴豪华型 17.08万 询价/试驾

客服热线:(周一至周日 8:30-17:30)

400-6500-365

©2017-2025 去推科技(北京)有限公司 版权所有 ICP证:京ICP备2021015712号
京公网安备 11010702001760号