指导价:9.99万 ~ 16.58万
级一别:大型MPV
发动机:
kw | 指导价 | |
---|---|---|
2025款 多功能长轴前驱 宁德时代 66.67kWh 智远版 平顶单胎 7座 | 暂定 | 询价/试驾 |
2025款 多功能长轴前驱 爱易科 51.52kWh 智远版 平顶单胎 7座 | 暂定 | 询价/试驾 |
2025款 多功能长轴前驱 宁德时代 50.23kWh 智远版 平顶单胎 7座 | 暂定 | 询价/试驾 |
指导价 | ||
---|---|---|
2025款 i9+ 专业物流长轴前驱 宁德时代 66.67kWh 智远版 平顶单胎2座 | 11.69万 | 询价/试驾 |
2025款 i9+ 专业物流长轴前驱 爱易科 60.37kWh 智远版 平顶单胎2座 | 10.50万 | 询价/试驾 |
2025款 i9+ 专业物流长轴前驱 宁德时代 50.23kWh 智远版 平顶单胎 2座 | 10.70万 | 询价/试驾 |
2025款 i9+ 专业物流长轴前驱 爱易科 51.52kWh 智远版 平顶单胎 2座 | 9.99万 | 询价/试驾 |
2025款 多功能长轴前驱 宁德时代 66.67kWh 智远版 平顶单胎 6座 | 12.29万 | 询价/试驾 |
2025款 多功能长轴前驱 爱易科 51.52kWh 智远版 平顶单胎 6座 | 10.49万 | 询价/试驾 |
2025款 多功能长轴前驱 宁德时代 50.23kWh 智远版 平顶单胎 6座 | 11.30万 | 询价/试驾 |
2025款 专业物流长轴前驱 爱易科 51.52kWh 尊享版 平顶单胎 2座 | 14.78万 | 询价/试驾 |
2025款 专业物流长轴前驱 宁德时代 66.67kWh 智远版 平顶单胎 2座 | 11.99万 | 询价/试驾 |
2025款 专业物流长轴前驱 宁德时代 50.23kWh 智远版 平顶单胎 2座 | 11.00万 | 询价/试驾 |
2025款 专业物流长轴前驱 爱易科 51.52kWh 智远版 平顶单胎 2座 | 10.19万 | 询价/试驾 |
2025款 专业物流长轴前驱 宁德时代 66.67kWh 尊享版 平顶单胎 2座 | 16.58万 | 询价/试驾 |
正规经销商购车
同城价格低
不收取服务费
线上询价购车
协助售后服务