指导价:10.08万 ~ 19.00万
级一别:大型MPV
发动机:
| 指导价 | ||
|---|---|---|
| 2026款 i9+ 多功能 宁德时代50.23kWh 中顶长轴单胎 6座 | 17.50万 | 询价/试驾 |
| 2026款 i7 多功能 爱易科50.23kWh 平顶短轴单胎 6座 | 11.08万 | 询价/试驾 |
| 2026款 i7 多功能 爱易科40.18kWh 平顶短轴单胎 6座 | 10.08万 | 询价/试驾 |
| 2026款 i9+ 厢货 爱易科50.23kWh 中顶长轴单胎 2座 | 12.68万 | 询价/试驾 |
| 2026款 i9+ 厢货 宁德时代66.67kWh 中顶长轴单胎 2座 | 15.38万 | 询价/试驾 |
| 2026款 i9+ 厢货 宁德时代50.23kWh 中顶长轴单胎 2座 | 13.48万 | 询价/试驾 |
| 2026款 i9 厢货 爱易科50.23kWh 平顶长轴单胎 2座 | 11.68万 | 询价/试驾 |
| 2026款 i7 厢货 爱易科50.23kWh 平顶短轴单胎 2座 | 11.08万 | 询价/试驾 |
| 2026款 i9 多功能 爱易科60.37kWh 平顶长轴单胎6座 | 17.20万 | 询价/试驾 |
| 2026款 i9 多功能 爱易科50.23kWh 平顶长轴单胎6座 | 16.60万 | 询价/试驾 |
| 2026款 i9+ 多功能 爱易科60.37kWh 长轴中顶单胎6座 | 17.50万 | 询价/试驾 |
| 2026款 i9 爱易科 50.23kWh 中顶长轴单胎9座营运 | 16.60万 | 询价/试驾 |
| 2026款 i9 爱易科 60.37kWh 中顶长轴单胎9座营运 | 17.20万 | 询价/试驾 |
| 2026款 i9 宁德时代 66.67kWh 中顶长轴单胎9座营运 | 18.50万 | 询价/试驾 |
| 2026款 i9+ 爱易科 50.23kWh 中顶长轴单胎9座营运 | 17.20万 | 询价/试驾 |
| 2026款 i9+ 爱易科 60.37kWh 中顶长轴单胎9座营运 | 17.80万 | 询价/试驾 |
| 2026款 i9+ 宁德时代 66.67kWh 中顶长轴单胎9座营运 | 19.00万 | 询价/试驾 |
| 2025款 i7 专业物流短轴前驱 爱易科40.18kWh 智远版 平顶单胎 2座 | 10.28万 | 询价/试驾 |
| 2025款 i7 多功能短轴前驱 宁德时代 50.23kWh 智远版 平顶单胎5座 | 11.68万 | 询价/试驾 |
| 2025款 i7 多功能短轴前驱 爱易科51.52kWh 智远版 平顶单胎 6座 | 11.08万 | 询价/试驾 |
| 2025款 i7 多功能短轴前驱 宁德时代50.23kWh 智远版 平顶单胎 6座 | 11.78万 | 询价/试驾 |
| 2025款 i7 多功能短轴前驱 宁德时代41.86kWh 智远版 平顶单胎 6座 | 11.08万 | 询价/试驾 |
| 2025款 i7 多功能短轴前驱 爱易科41.86kWh 智远版 平顶单胎 6座 | 10.48万 | 询价/试驾 |
| 2025款 i7 专业物流短轴前驱 宁德时代43.53kWh 智远版 平顶单胎 2座 | 11.18万 | 询价/试驾 |
| 2025款 i7 专业物流短轴前驱 宁德时代50.23kWh 智远版 平顶单胎 2座 | 11.48万 | 询价/试驾 |
| 2025款 i7 专业物流短轴前驱 爱易科51.52kWh 尊享版 平顶单胎 2座 | 14.98万 | 询价/试驾 |
| 2025款 i7 专业物流短轴前驱 宁德时代41.86kWh 尊享版 平顶单胎 2座 | 14.98万 | 询价/试驾 |
| 2025款 i7 专业物流短轴前驱 爱易科41.86kWh 智远版 平顶单胎 2座 | 10.28万 | 询价/试驾 |
| 2025款 i7 专业物流短轴前驱 爱易科51.52kWh 智远版 平顶单胎 2座 | 10.78万 | 询价/试驾 |
| 2025款 i7 专业物流短轴前驱 宁德时代41.86kWh 智远版 平顶单胎 2座 | 10.88万 | 询价/试驾 |
正规经销商购车
同城价格低
不收取服务费
线上询价购车
协助售后服务